








MEDIFLEX AM Διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) σωλήνας με αντιμικροβιακή τεχνολογία
- CLASS:33412
Ο σωλήνας MEDIFLEX AM με αντιμικροβιακή τεχνολογία αναπτύχθηκε το 2011 και παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην έκθεση Light & building το 2012 στη Γερμανία. Αποτελεί μέρος του συστήματος σωλήνων για την προστασία και διαχείριση αγωγών MEDISOL ΑΜ – MEDIFLEX ΑΜ. Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή καινοτομία της KOUVIDIS καθώς έχει την ιδιότητα να εξουδετερώνει, κατά 99%, παθογόνα μικρόβια όπως ο Σταφυλόκοκκος (MRSA) και το Εσερίχια κόλι (E.coli) εντός 24 ωρών. Η αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα ελέγχεται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22196 και πιστοποιείται από το Βρετανικό εργαστήριο BIOCOTE.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προορίζεται για χώρους όπου απαιτείται η εφαρμογή των συστημάτων HACCP & ISO 22000 (φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, κρεοπωλεία, βιομηχανίες και αποθήκες τροφίμων, κ.α.), χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα & εργαστήρια) και δημόσιους χώρους (σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς & αθλητικά κέντρα).
- APPLICATION STANDARD:EN 61386.22, ISO 22196
- INSTRUCTIONS FOR COMPLIANCE:2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS), 98/8/ΕΕ (BPD)
- COLOR:RAL 9003 Λευκό
- PROPERTIES
- CHARACTERISTICS
- PACKAGING
- RECOMMENDED APPLICATIONS
- DOWNLOADS
- PROJECTS
| Ιδιότητες | Κλάση | |
| Αντίσταση στη συμπίεση | 750Nt/5cm | 3 |
| Αντίσταση στην κρούση | 2J (στους -25oC) | 3 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής | -25oC | 4 |
| Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής | +60oC | 1 |
| Αντίσταση στην κάμψη | Διαμορφώσιμος | 2 |
| Ηλεκτρικές ιδιότητες | Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης | 2 |
| Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων | min IP65 | 6 |
| Αντίσταση εισροής νερού | min IP65 | 5 |
| Αντίσταση στη διάβρωση | Δεν εφαρμόζεται | 0 |
| Τάση εφελκυσμού | Δεν αναφέρεται καμία | 0 |
| Αντίσταση στη διάδοση φλογών | Δεν διαδίδει την φλόγα | 1 |
| Φέρουσα ικανότητα αιωρούμενου φορτίου | Δεν αναφέρεται καμία | 0 |
| Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά | ||
| Πρώτη ύλη | Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-PVC ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS) | |
| Αντοχή στη γήρανση | Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV) | |
| Αντιμικροβιακή τεχνολογία | Μείωση των μικροβίων έως και 99% εντός 24 ωρών | |
| Απωθητικό τρωκτικών | Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά | |
| Τύπος | Κωδικός | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ø16 | 2044116 | 16 | 10.7 | 50 | 2,87 | 3600 |
| Ø20 | 2044120 | 20 | 14.1 | 50 | 3,95 | 3200 |
| Ø25 | 2044125 | 25 | 18.3 | 25 | 2,74 | 1800 |
| Ø32 | 2044132 | 32 | 24.0 | 25 | 3,87 | 1400 |
| Ø40 | 2044140 | 40 | 31.0 | 20 | 4,05 | 880 |
| Ø50 | 2044150 | 50 | 39.0 | 20 | 5,27 | 400 |
| Ø63 | 2044163 | 63 | 52.0 | 20 | 7,12 | 360 |
- Recommended
- Not recommended
- Ideal according to the manufacturer









