








MEDISOL AM Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας με αντιμικροβιακή τεχνολογία
- CLASS:33411
Ο σωλήνας MEDISOL AM με αντιμικροβιακή τεχνολογία αναπτύχθηκε το 2011 και παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην έκθεση Light & building το 2012 στη Γερμανία. Aποτελεί μέρος του συστήματος σωλήνων MEDISOL ΑΜ – MEDIFLEX ΑΜ. Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή καινοτομία της KOUVIDIS καθώς έχει την ιδιότητα να εξουδετερώνει, κατά 99%, παθογόνα μικρόβια όπως ο Σταφυλόκοκκος (MRSA) και το Εσερίχια κόλι (E.coli) εντός 24 ωρών. Η αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα ελέγχεται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22196 και πιστοποιείται από το Βρετανικό εργαστήριο BIOCOTE.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προορίζεται για χώρους όπου απαιτείται η εφαρμογή των συστημάτων HACCP & ISO 22000 (φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, κρεοπωλεία, βιομηχανίες και αποθήκες τροφίμων, κ.α.), χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα & εργαστήρια) και δημόσιους χώρους (σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς & αθλητικά κέντρα).
- APPLICATION STANDARD:EN 61386.21, ISO 22196
- INSTRUCTIONS FOR COMPLIANCE:2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS), 98/8/ΕΕ (BPD)
- COLOR:RAL 9003 Λευκό
- PROPERTIES
- CHARACTERISTICS
- PACKAGING
- RECOMMENDED APPLICATIONS
- DOWNLOADS
- PROJECTS
| Ιδιότητες | Κλάση | |
| Αντίσταση στη συμπίεση | 750Nt/5cm | 3 |
| Αντίσταση στην κρούση | 2J (στους -25oC) | 3 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής | -25oC | 4 |
| Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής | +60oC | 1 |
| Αντίσταση στην κάμψη | Άκαμπτος | 1 |
| Ηλεκτρικές ιδιότητες | Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης | 2 |
| Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων | min IP65 | 6 |
| Αντίσταση εισροής νερού | min IP65 | 5 |
| Αντίσταση στη διάβρωση | Δεν εφαρμόζεται | 0 |
| Τάση εφελκυσμού | Δεν αναφέρεται καμία | 0 |
| Αντίσταση στη διάδοση φλογών | Δεν διαδίδει την φλόγα | 1 |
| Φέρουσα ικανότητα αιωρούμενου φορτίου | Δεν αναφέρεται καμία | 0 |
| Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά | ||
| Πρώτη ύλη | Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-PVC ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS) | |
| Αντοχή στη γήρανση | Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV) | |
| Αντιμικροβιακή τεχνολογία | Μείωση των μικροβίων έως και 99% εντός 24 ωρών | |
| Απωθητικό τρωκτικών | Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά | |
| Τύπος | Κωδικός | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ø16 | 1044116 | 16 | 13.0 | 30 | 2,91 | 6000 |
| Ø20 | 1044120 | 20 | 16.8 | 30 | 3,94 | 5460 |
| Ø25 | 1044125 | 25 | 21.5 | 30 | 5,34 | 3300 |
| Ø32 | 1044132 | 32 | 28.3 | 15 | 3,64 | 1755 |
| Ø40 | 1044140 | 40 | 36.0 | 9 | 3,05 | 1071 |
| Ø50 | 1044150 | 50 | 45.0 | 9 | 3,97 | 702 |
| Ø63 | 1044163 | 63 | 57.8 | 9 | 5,77 | 396 |
- Recommended
- Not recommended
- Ideal according to the manufacturer









