




MEDISOL AMHF Καμπύλη ελεύθερη αλογόνων με αντιμικροβιακή τεχνολογία
Η καμπύλη MEDISOL AMHF αποτελεί μέρος του συστήματος ελεύθερων αλογόνων με αντιμικροβιακή τεχνολογία για την προστασία και διαχείριση καλωδίων MEDISOL AMHF – MEDIFLEX AMHF. Διατηρεί όλες τις ιδιότητες του σωλήνα MEDISOL AMHF και παράγεται από μια πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής καμπυλών. Η αντιμικροβιακή τεχνολογία που ενσωματώνει εξασφαλίζει μείωση των παθογόνων μικροβίων, έως και 99%, εντός 24 ωρών.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προορίζεται για χώρους όπου απαιτείται η εφαρμογή των συστημάτων HACCP & ISO 22000 (φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, κρεοπωλεία, βιομηχανίες και αποθήκες τροφίμων, κ.α.), χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα & εργαστήρια) και δημόσιους χώρους (σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς & αθλητικά κέντρα).
- APPLICATION STANDARD:EN 61386.21, ISO 22196, EN 50642
- INSTRUCTIONS FOR COMPLIANCE:2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS), 98/8/ΕΕ (BPD)
- COLOR:Λευκό RAL 9003
- PROPERTIES
- CHARACTERISTICS
- PACKAGING
- DOWNLOADS
| Ιδιότητες | |
| Αντίσταση στην κρούση | 6J (στους -45oC) |
| Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής | -45oC |
| Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής | +120oC |
| Ηλεκτρικές ιδιότητες | Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης |
| Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων | min IP65 |
| Αντίσταση εισροής νερού | min IP65 |
| Αντίσταση στη διάδοση φλογών | Δεν διαδίδει την φλόγα |
| Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά | |
| Πρώτη ύλη | Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό ΡC ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS) |
| Αντοχή στη γήρανση | Ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία (UV) |
| Αντιμικροβιακή τεχνολογία | Μείωση των μικροβίων έως και 99% εντός 24 ωρών |
| Ελεύθερη Αλογόνων | Δεν εκλύει τοξικά ή διαβρωτικά αέρια σε περίπτωση πυρκαγιάς |
| Απωθητικό τρωκτικών | Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά |
| Τύπος | Κωδικός | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ø16 | 4344016 | 16 | 13.1 | 27 | 59 | 10 | 480 |
| Ø20 | 4344020 | 20 | 16.8 | 35 | 74 | 10 | 480 |
| Ø25 | 4344025 | 25 | 21.7 | 36.7 | 108 | 10 | 240 |
| Ø32 | 4344032 | 32 | 27.9 | 47.6 | 142 | 6 | 48 |
| Ø40 | 4344040 | 40 | 35.8 | 52.9 | 144 | 6 | 84 |
| Ø50 | 4344050 | 50 | 45.5 | 62 | 175 | 4 | 40 |
| Ø63 | 4344063 | 63 | 57.8 | 77 | 203 | 4 | 24 |










