








MEDIFLEX IAS Διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) σωλήνας μεσαίου τύπου
- CLASS:33412
Ο σωλήνας MEDIFLEX αποτελεί ουσιαστικά το μικρό «αδελφάκι» του σωλήνα CONFLEX. Παράγεται από εφάμιλλης υψηλής ποιότητας πλαστικές πρώτες ύλες επιτυγχάνοντας μηχανικές επιδόσεις όπως η αντοχή στη κρούση (2J) σε εξίσου χαμηλές θερμοκρασίες (-25οC) που εξασφαλίζουν την ασφάλεια στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Αποτελεί μέρος του συστήματος σωλήνων για την προστασία και διαχείριση αγωγών MEDISOL – MEDIFLEX και συνδέεται με όλα τα εξαρτήματα CONDUR (μούφες, κολάρα, ρακόρ και κουτιά διακλάδωσης).
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προορίζεται για επιφανειακές ή χωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέτριων μηχανικών απαιτήσεων που απαιτούν αυξημένα μέτρα προστασίας όπως σταθμοί πάρκινγκ, εμπορικά κτίρια, αποθήκες, ξύλινες κατασκευές, κ.α. Η υψηλή αντοχή στην κρούση, σε χαμηλές θερμοκρασίες, τον καθιστούν ιδανικό σε ψυχρά περιβάλλοντα
- APPLICATION STANDARD:EN 61386.22
- INSTRUCTIONS FOR COMPLIANCE:2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)
- COLOR:RAL 7035 Ανοιχτό γκρι
- PROPERTIES
- CHARACTERISTICS
- PACKAGING
- RECOMMENDED APPLICATIONS
- DOWNLOADS
- PROJECTS
| Ιδιότητες | Κλάση | |
| Αντίσταση στη συμπίεση | 750Nt/5cm | 3 |
| Αντίσταση στην κρούση | 2J (στους -25oC) | 3 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής | -25oC | 4 |
| Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής | +60oC | 1 |
| Αντίσταση στην κάμψη | Διαμορφώσιμος | 2 |
| Ηλεκτρικές ιδιότητες | Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης | 2 |
| Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων | min IP65 | 6 |
| Αντίσταση εισροής νερού | min IP65 | 5 |
| Αντίσταση στη διάβρωση | Δεν εφαρμόζεται | 0 |
| Τάση εφελκυσμού | Δεν αναφέρεται καμία | 0 |
| Αντίσταση στη διάδοση φλογών | Δεν διαδίδει την φλόγα | 1 |
| Φέρουσα ικανότητα αιωρούμενου φορτίου | Δεν αναφέρεται καμία | 0 |
| Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά | |
| Πρώτη ύλη | Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-ΡVC ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS) |
| Αντοχή στη γήρανση | Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV) |
| Αντιστατική τεχνολογία | Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό |
| Τύπος | Κωδικός | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ø16 | 2002016 | 16 | 10.8 | 50 | 2,85 | 3600 |
| Ø20 | 2002020 | 20 | 13.8 | 50 | 4,20 | 3200 |
| Ø25 | 2002025 | 25 | 18.1 | 25 | 2,86 | 1800 |
| Ø32 | 2002032 | 32 | 24.0 | 25 | 3,82 | 1400 |
| Ø40 | 2002040 | 40 | 31.0 | 20 | 4,10 | 880 |
| Ø50 | 2002050 | 50 | 39.6 | 20 | 4,99 | 400 |
| Ø63 | 2002063 | 63 | 52.3 | 20 | 6,97 | 360 |
- Recommended
- Not recommended
- Ideal according to the manufacturer












