








MEDISOL IAS Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας μεσαίου τύπου
- CLASS:33411
Ο σωλήνας MEDISOL αποτελεί ουσιαστικά το μικρό «αδελφάκι» του σωλήνα CONDUR. Παράγεται από εφάμιλλης υψηλής ποιότητας πλαστικές πρώτες ύλες επιτυγχάνοντας μηχανικές επιδόσεις όπως η αντοχή στη κρούση (2J) σε εξίσου χαμηλές θερμοκρασίες (-25οC) που εξασφαλίζουν την ασφάλεια στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Αποτελεί μέρος του συστήματος σωλήνων για την προστασία και διαχείριση αγωγών MEDISOL – MEDIFLEX και συνδέεται με όλα τα εξαρτήματα CONDUR (μούφες, κολάρα, ρακόρ και κουτιά διακλάδωσης).
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προορίζεται για επιφανειακές ή χωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέτριων μηχανικών απαιτήσεων που απαιτούν αυξημένα μέτρα προστασίας όπως σταθμοί πάρκινγκ, εμπορικά κτίρια, αποθήκες, ξύλινες κατασκευές, κ.α. Η υψηλή αντοχή στην κρούση, σε χαμηλές θερμοκρασίες, τον καθιστούν ιδανικό σε ψυχρά περιβάλλοντα.
- APPLICATION STANDARD:EN 61386.21
- INSTRUCTIONS FOR COMPLIANCE:2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)
- COLOR:RAL 7035 Ανοιχτό γκρι
- PROPERTIES
- CHARACTERISTICS
- PACKAGING
- RECOMMENDED APPLICATIONS
- DOWNLOADS
- PROJECTS
| Ιδιότητες | Κλάση | |
| Αντίσταση στη συμπίεση | 750Nt/5cm | 3 |
| Αντίσταση στην κρούση | 2J (στους -25oC) | 3 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής | -25oC | 4 |
| Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής | +60oC | 1 |
| Αντίσταση στην κάμψη | Άκαμπτος | 1 |
| Ηλεκτρικές ιδιότητες | Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης | 2 |
| Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων | min IP65 | 6 |
| Αντίσταση εισροής νερού | min IP65 | 5 |
| Αντίσταση στη διάβρωση | Δεν εφαρμόζεται | 0 |
| Τάση εφελκυσμού | Δεν αναφέρεται καμία | 0 |
| Αντίσταση στη διάδοση φλογών | Δεν διαδίδει την φλόγα | 1 |
| Φέρουσα ικανότητα αιωρούμενου φορτίου | Δεν αναφέρεται καμία | 0 |
| Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά | ||
| Πρώτη ύλη | Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-PVC ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS) | |
| Αντοχή στη γήρανση | Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV) | |
| Αντιστατική τεχνολογία | Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό | |
| Τύπος | Κωδικός | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ø16 | 1002016 | 16 | 13.0 | 30 | 2,83 | 6000 |
| Ø20 | 1002020 | 20 | 16.6 | 30 | 3,84 | 5460 |
| Ø25 | 1002025 | 25 | 21.5 | 30 | 5,11 | 3300 |
| Ø32 | 1002032 | 32 | 28.5 | 15 | 3,52 | 1755 |
| Ø40 | 1002040 | 40 | 36.0 | 9 | 3,01 | 1071 |
| Ø50 | 1002050 | 50 | 45.0 | 9 | 3,78 | 702 |
| Ø63 | 1002063 | 63 | 57.7 | 9 | 5,67 | 396 |
- Recommended
- Not recommended
- Ideal according to the manufacturer











